
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 2026 | Sabtu | CBD - 369 | 5141 |
| 2 | 21 Aug 2026 | Jumat | CBD - 368 | 3386 |
| 3 | 20 Aug 2026 | Kamis | CBD - 367 | 6908 |
| 4 | 19 Aug 2026 | Rabu | CBD - 366 | 6989 |
| 5 | 18 Aug 2026 | Selasa | CBD - 365 | 8684 |
| 6 | 17 Aug 2026 | Senin | CBD - 364 | 8074 |
| 7 | 16 Aug 2026 | Minggu | CBD - 363 | 1230 |
| 8 | 15 Aug 2026 | Sabtu | CBD - 362 | 1408 |
| 9 | 14 Aug 2026 | Jumat | CBD - 361 | 4279 |
| 10 | 13 Aug 2026 | Kamis | CBD - 360 | 2316 |
