






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | CBD - 310 | 3568 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | CBD - 309 | 4085 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | CBD - 308 | 7320 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | CBD - 307 | 5863 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CBD - 306 | 3366 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | CBD - 305 | 3545 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | CBD - 304 | 7131 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | CBD - 303 | 9934 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | CBD - 302 | 6618 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | CBD - 301 | 1337 |
