






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 468 | 0129 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 467 | 7561 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 466 | 3977 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 465 | 6415 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 464 | 8685 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 463 | 3450 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 462 | 4316 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 461 | 0610 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 460 | 0754 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 459 | 8280 |
